Fra tid til anden udgiver Danmarks statistik en liste med særligt populære navne fra år til år, her har vi hentet listen for populære navne 2013 og sørget for at du kan klikke på navnet for at komme til en mere detaljeret side med betydning og oprindelse af navnet.
Er du uenig/enig i rækkefølgen så er du hjertelig velkommen til at kommentere det nederst på siden her, men har du kommentarer til de enkelte navne så benyt venligst feltet inde på selve navnet.
God fornøjelse!
Pige-navne | Drenge-navne | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Navn | Nr. | Navn | |
1 | Sofia | 1 | William | |
2 | Ida | 2 | Lucas | |
3 | Isabella | 3 | Victor | |
4 | Emma | 4 | Noah | |
5 | Freja | 5 | Frederik | |
6 | Anna | 6 | Emil | |
7 | Caroline | 7 | Liam | |
8 | Josefine | 8 | Oliver | |
9 | Clara | 9 | Oscar | |
10 | Laura | 10 | Magnus | |
11 | Sofie | 11 | Alexander | |
12 | Alma | 12 | Carl | |
13 | Maja | 13 | Elias | |
14 | Karla | 14 | Christian | |
15 | Ella | 15 | Sebastian | |
16 | Mathilde | 16 | Mikkel | |
17 | Liva | 17 | Mads | |
18 | Olivia | 18 | Anton | |
19 | Alberte | 19 | Benjamin | |
20 | Emilie | 20 | Malthe | |
21 | Frida | 21 | Mathias | |
22 | Mille | 22 | Villads | |
23 | Victoria | 23 | Felix | |
24 | Lærke | 24 | August | |
25 | Agnes | 25 | Valdemar | |
26 | Filippa | 26 | Johan | |
27 | Vigga | 27 | Marcus | |
28 | Sara | 28 | Alfred | |
29 | Naja | 29 | Marius | |
30 | Julie | 30 | Storm | |
31 | Emily | 31 | Aksel | |
32 | Nicoline | 32 | Tobias | |
33 | Johanne | 33 | Nikolaj | |
34 | Astrid | 34 | Jonathan | |
35 | Celina | 35 | Adam | |
36 | Ellen | 36 | Jonas | |
37 | Marie | 37 | Philip | |
38 | Lea | 38 | Jakob | |
39 | Thea | 39 | Albert | |
40 | Andrea | 40 | Arthur | |
41 | Tilde | 41 | Bertram | |
42 | Silje | 42 | Elliot | |
43 | Nanna | 43 | Laurits | |
44 | Nora | 44 | Simon | |
45 | Malou | 45 | Andreas | |
46 | Merle | 46 | Sander | |
47 | Aya | 47 | Tristan | |
48 | Liv | 48 | Nicklas | |
49 | Esther | 49 | Rasmus | |
50 | Rosa | 50 | Silas |
Kilde: Danmarks Statistik